Pedido Único
Calendário Indicativo
ALENDÁRIO INDICATIVO DE PAGAMENTOS DAS AJUDAS DO PEDIDO ÚNICO | ||
AJUDA / APOIO | TIPO DE PAGAMENTO | PAGAMENTO PREVISTO ATÉ AO DIA |
OUTUBRO |
|
|
M7.1 AGRICULTURA BIOLÓGICA | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M7.2 PRODUÇÃO INTEGRADA | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M7.4 CONSERVAÇÃO DO SOLO | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M7.6 CULTURAS PERMANENTES TRADICIONAIS | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
M9 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ZONAS DESFAVORECIDAS (2) | Adiantamento 85%(1) | 29 outubro |
REGIME DE PAGAMENTO BASE | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
PAGAMENTO PARA OS JOVENS AGRICULTORES | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
REGIME DA PEQUENA AGRICULTURA | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO ARROZ | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
PAGAMENTO ESPECÍFICO POR SUPERFÍCIE AO TOMATE PARA TRANSFORMAÇÃO | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
PRÉMIO POR OVELHA E CABRA | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
PRÉMIO POR VACA LEITEIRA | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
PRÉMIO POR VACA EM ALEITAMENTO | Adiantamento 70%(2) | 29 outubro |
QCA I - MEDIDAS FLORESTAIS DO R.2328/91 - PRÉMIO POR PERDA DE RENDIMENTO | 100% | 29 outubro |
(*) Calendário provisório, sujeito a alterações decorrentes de situações excecionais.
O pagamento dos apoios FEADER nas datas indicadas está condicionado à existência de disponibilidade orçamental.
(1) Aguarda publicação de Decisão de Execução da Comissão Europeia relativa à alteração da taxa de adiantamento de 75% para 85%.
(2) Aguarda publicação de Decisão de Execução da Comissão Europeia relativa à alteração da taxa de adiantamento de 50% para 70%.